|
 | |  |
 |  | ASELSAN El Telsizi 2li Set | |  | | ASELSAN El Telsizi 2li Set | 110,25 TL + KDV KDV dahil : 130,09 TL |
|  | LG NEW CHOCOLATE 5MP K. BLUETOOTH 3G FM MP3 | |  | | LG NEW CHOCOLATE 5MP K. BLUETOOTH 3G FM MP3 | 400,75 TL + KDV KDV dahil : 472,88 TL |
|  | PHILIPS 19 LCD, 1440x900 DVI, 2ms, Geniş, Parlak Siyah Monitor | |  | | PHILIPS 19 LCD,1440x900 DVI, 2ms,Geniş,Parlak Siyah Monitor | 165,00 USD + KDV KDV dahil : 295,61 TL |
|  | PHILIPS 1.3MP KAMERA BLUETOOTH FM MP3 | |  | | PHILIPS 1.3MP KAMERA BLUETOOTH FM MP3 | 140,25 TL + KDV KDV dahil : 165,49 TL |
|  | HP COMPAQ CQ1859s LCD Monitor | |  | | HP COMPAQ CQ1859s LCD Monitor | 143,25 USD + KDV KDV dahil : 256,65 TL |
|  | GARMIN El tipi GPS Sistemi Etrex Summit HC | |  | | GARMIN El tipi GPS Sistemi Etrex Summit HC | 311,25 USD + KDV KDV dahil : 557,63 TL |
|  | SONYERICS 81MP KAMERA BLUETOOTH WIFI MP3 + 8GB HAFIZA KARTI | |  | | SONYERICS 81MP KAMERA BLUETOOTH WIFI MP3 + 8GB HAFIZA KARTI | 558,50 TL + KDV KDV dahil : 659,03 TL |
|  | KINGSTON 1GB, PC, DDR II, 800 MHz Memory, CL6 | |  | | KINGSTON 1GB, PC, DDR II, 800 MHz Memory, CL6 | 23,00 USD + KDV KDV dahil : 41,21 TL |
|  | SONYERICS 5.0MP KAMERA BLUETOOTH 3G GPS FM MP3 | |  | | SONYERICS 5.0MP KAMERA BLUETOOTH 3G GPS FM MP3 | 326,75 TL + KDV KDV dahil : 385,57 TL |
|  | XEROX Work Centre PE114E için Toner | |  | | XEROX Work Centre PE114E için Toner | 88,50 USD + KDV KDV dahil : 158,56 TL |
|
|
|  |
 |  | TOSHIBA Satellite T4400 2.2Ghz2GB500GB15.6W7HP | |  | | TOSHIBA Satellite T4400 2.2Ghz2GB500GB15.6W7HP | 599,50 USD + KDV KDV dahil : 1.074,06 TL |
|  | CANON Baskı Tipi: Inkjet | |  | | CANON Baskı Tipi: Inkjet | 52,75 TL + KDV KDV dahil : 62,24 TL |
|  | HP Pro 3120 MT Q8400 2.66 Ghz 2GB, 320GB, Free DOS | |  | | HP Pro 3120 MT Q8400 2.66 Ghz 2GB,320GB,Free DOS | 539,75 USD + KDV KDV dahil : 967,01 TL |
|  | XEROX Workcentre- 35500mfp-dn Çok fonksiyonlu laser yazıcı | |  | | XEROX Workcentre- 35500mfp-dn Çok fonksiyonlu laser yazıcı | 810,75 USD + KDV KDV dahil : 1.452,53 TL |
| | Tüm liste |
|
|  |
|
|
 |
|
|
|
Sayın Aktifmarketim.com Müşterisi,
Aktif Yazılım ve Bilgisayar Ürünleri İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti ye ait internet sitesinden yaptığınız alışverişlerinize ait bilgileriniz kesinlikle başka kurum veya kuruluşlarla paylaşılmaz. Sistemimizdeki kayıtlı olan üye bilgileriniz yanlızca sizin tarafınızdan görüntülenebilir ve değiştirilebilir durumdadır. Üçüncü şahıslar size ait bilgilere ulaşamaz veya değiştiremezler. Ödeme sırasında girdiğiniz kredi kartı bilgileriniz kesinlikle kaydedilmemekte ve 128 Bit şifreleme teknolojisi ile çalışan Rapis SSL sistemi ile siz ve bankanız arasında gerçekleşmektedir. Sistemimize kayıt esnasında doldurulması zorunlu olan alanlar, tüm mağazalarımızdan yapacağınız alışverişlerinizde size daha iyi hizmet verebilmek için tutulmaktadır. Diğer alanları doldurmadan da sistemimize kayıt olabilirsiniz.
Web sitemizden alışverişin güvenliği iki başlıkta sorgulanabilir. »Firmanın Güvenilirliği »Sitenin Güvenliği
 |
Firmanın Güvenilirliği
Aktif Yazılım ve Bilgisayar Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak 1995 yılında Ankara'da faaliyete başlayıp halen Ankara Kızılay'da faaliyetlerimize devam etmekteyiz.
Satış ve servis konusundaki tecrübemiz,sahip olduğumuz donanım ve personel kadromuz ile sorunsuz hizmetlerimizden dolayı aldığımız olumlu tepkiler,sayılı firmalar arasına girmemize neden olmuştur.Hizmetimiz en büyük reklam aracımız olup,her müşterimiz bir başka müşteri getirmektedir.Bireysel müşterilerimiz yanında bakanlık düzeyinde kurumların tercih edilen firmasıyız.
Referanslarımızdaki kurumlar bu başarımızın kısmen göstergesidir.
|
 |
Sitenin Güvenliği
Sanal mağazamız Türkiye'nin öncü E-Ticaret firması Neticaret tarafından kurulmuş olup Turkcell'e ait Tellcom bünyesinden barınmaktadır.Güvenliği Dünyanın yaygın sanal güvenlik firması olan GlobalSign ve Rapid SSL tarafından 128 bit şifreleme sistemi korunmaktadır.
Alışverişinizi tamamlamak için girdiğiniz kart bilgileri kesinlikle bize ulaşmayıp,kredi kartınız riske girmemektedir.Sanalposa girilen kart bilgileri,fiziki posta olduğu gibi direk bankaya gitmekte ve bize bankadan provizyon bilgileri gelmektedir.
Aşağıdaki tabloda bize ulaşan müşteri bilgileri yer almaktadır. İncelemenizi tavsiye ederiz.Saygılarımızla ...
|
| |
|
|
|
|