|
|
 |  | Casper Minibook CUH.N455-2K00S Siyah | |  | | Casper Minibook CUH.N455-2K00S Siyah | 548,00 TL + KDV KDV dahil : 646,64 TL |
|  | Casper Nirvana CNE.2640-8M45P | |  | | Casper Nirvana CNE.2640-8M45P | 1.549,00 TL + KDV KDV dahil : 1.827,82 TL |
|  | Casper Nirvana CNE.2640-8T47P | |  | | Casper Nirvana CNE.2640-8T47P | 1.753,00 TL + KDV KDV dahil : 2.068,54 TL |
|  | Casper USB Klavye | |  | | Casper USB Klavye | 18,72 USD KDV dahil : 34,25 TL |
|  | PHILIPS 18, 5- LCD, 1366x768, VGA, 5ms, Geniş, Parlak Siyah Monitor | |  | | PHILIPS 18,5- LCD,1366x768,VGA,5ms,Geniş,Parlak Siyah Monitor | 98,44 USD + KDV KDV dahil : 212,54 TL |
|  | Casper Minibook CUK.N455-2K00S | |  | | Casper Minibook CUK.N455-2K00S | 554,00 TL + KDV KDV dahil : 653,72 TL |
|  | Casper Nirvana NSH.2400-6L35B | |  | | Casper Nirvana NSH.2400-6L35B | 1.148,11 TL + KDV KDV dahil : 1.354,77 TL |
|  | Casper Nirvana NSP.260K-8T85P | |  | | Casper Nirvana NSP.260K-8T85P | 1.747,31 TL + KDV KDV dahil : 2.061,83 TL |
|  | Casper Nirvana NSN.2600-AY95P | |  | | Casper Nirvana NSN.2600-AY95P | 1.933,22 TL + KDV KDV dahil : 2.281,20 TL |
|  | Casper Pro MX4200 Sunucu | |  | | Casper Pro MX4200 Sunucu | 2.413,76 TL + KDV KDV dahil : 2.848,24 TL |
|
|
|  |
 |  | AVANTAJ PAKETİ - PC İLE ALINDIĞINDA ** 57$+KDV** | |  | | AVANTAJ PAKETİ - PC İLE ALINDIĞINDA ** 57$+KDV** | 97,02 TL + KDV KDV dahil : 114,48 TL |
|  | AVANTAJ PAKETİ 3** PC İLE ALINDIĞINDA 14$+KDV** | |  | | AVANTAJ PAKETİ 3** PC İLE ALINDIĞINDA 14$+KDV** | 236,61 TL + KDV KDV dahil : 236,61 TL |
|  | 1 Adet MP-12628 Parmak İzi Terminal Ve PDKS Yazılımlı Paket | |  | | 1 Adet MP-12628 Parmak İzi Terminal Ve PDKS Yazılımlı Paket | 392,70 USD + KDV KDV dahil : 847,85 TL |
|  | Guardset Alarm Paneli İÇin Yedek Akü ( 12V 1.3Ah ) | |  | | Guardset Alarm Paneli İÇin Yedek Akü ( 12V 1.3Ah ) | 6,19 USD + KDV KDV dahil : 13,37 TL |
|  | 16 Kanal 400 FRm Kayıt 400 FRM İzleme Real Time Network'lü Kayıt Cihazı | |  | | 16 Kanal 400 FRm Kayıt 400 FRM İzleme Real Time Network'lü Kayıt Cihazı | 495,00 USD + KDV KDV dahil : 1.068,73 TL |
|  | 8 Kanal D1 200 FRm Kayıt 100FRM İzleme Real Time Network'lü Kayıt Cihazı | |  | | 8 Kanal D1 200 FRm Kayıt 100FRM İzleme Real Time Network'lü Kayıt Cihazı | 550,99 USD + KDV KDV dahil : 1.189,62 TL |
|  | SONY 7580A 8X Dvd Yazıcı Siyah Pata Slim İnternal Notebook (Dvd-Cd Yazıcı) | |  | | SONY 7580A 8X Dvd Yazıcı Siyah Pata Slim İnternal Notebook (Dvd-Cd Yazıcı) | 75,00 USD + KDV KDV dahil : 137,23 TL |
|  | SONY AD-7710H 8X Dvd Yazıcı Siyah Sata Slim İnternal Notebook Bulk | |  | | SONY AD-7710H 8X Dvd Yazıcı Siyah Sata Slim İnternal Notebook Bulk | 65,00 USD + KDV KDV dahil : 140,34 TL |
|  | 26U 600*800 CAMLI | |  | | 26U 600*800 CAMLI | 1.183,71 TL + KDV KDV dahil : 1.396,78 TL |
|  | Intel Xeon Quad Core E5506 | |  | | Intel Xeon Quad Core E5506 | 490,44 TL + KDV KDV dahil : 578,72 TL |
| | Tüm liste |
|
|  |
|
|
|
|
PHILIPS 19- LCD,1280x1024,VGA,5ms,Siyah Kare Monitor |
|
|
|
|
| |
|
|
Görüntü/Ekran LCD panel tipi TFT-LCD En-boy oranı 5:4 Panel Boyutu 19 inç / 48 cm İzleme açısı 176º (Y) / 170º (D), C/R > 5 ise Piksel aralığı 0,294 x 0,294 mm Görüntü geliştirme SmartImage Parlaklık 250 cd/m² SmartContrast 25000:1 Kontrast oranı (tipik) 800:1 Tepki süresi (tipik) 5 ms Optimum çözünürlük 60 Hz'de 1280 x 1024 Ekran renkleri 16,7 M Tarama Frekansı 30 -83 kHz (Y) / 56 -75 Hz (D) sRGB Evet Bağlanabilirlik Sinyal Girişi VGA (Analog ) Sync Girişi Ayrı Sync, Sync Yeşil Kullanılabilirlik Kullanıcı rahatlığı SmartImage, Parlaklık, Menü, Giriş, Otomatik, Açık/Kapalı OSD Dilleri İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Basitleştirilmiş Çince, Portekizce Diğer kolaylıklar VESA montaj (100x100mm), Kensington kilidi Tak ve Çalıştır Uyumluluğu DDC CI, Windows 98/2000/XP/Vista, Mac OS X, sRGB Stand Eğilme -5/20 derece Güç ECO modu < 16,5W Güç LED göstergesi Çalışma - Beyaz, Bekleme modu-Beyaz (yanıp sönen) Güç kaynağı Dahili, 100-240VAC, 50/60Hz Açık modu <18W (EnergyStar 5.0 test yöntemi) Bekleme modu <0,8 W Kapalı modu < 0.5 W Boyutlar Standla birlikte ürün (mm) 418 x 404 x 186 mm Standsız olarak ürün (mm) 350 x 404 x 68 mm mm olarak ambalaj (GxYxD) 465 x 451 x 151 mm Ağırlık Standla birlikte ürün (kg) 3,85 kg Standsız olarak ürün (kg) 3,47 kg Ambalajla birlikte ürün (kg) 5,24 kg Çalışma koşulları Sıcaklık aralığı (çalışma) 0°C - 40°C °C Sıcaklık Aralığı (saklama) -20°C - 60°C °C Bağıl nem %20-80 % MTBF 50.000 saat Sürdürülebilirlik Çevre ve enerji EPEAT Gümüş, RoHS, EnergyStar 5.0 Geri dönüştürülebilir ambalaj malzemesi 100 % Uyumluluk ve standartlar Yasal Onaylar BSMI, CE İşareti, FCC, Sınıf B, GOST, SEMKO, TCO '03, TUV Ergo, TUV/GS, UL/cUL Kasa Renk Siyah Kaplama Doku
| Renk | SIYAH | | Multimedya Monitör | HAYIR | | Ekran Boyutu (Inch) | 19,0 | | Nokta Aralığı (mm) | 0,294 | | Önerilen Çözünürlük | 1280X1024 | | Maximum Çözünürlük | 1280X1024 | | Tepki Süresi (ms.) | 5 | | Kontrast Oranı | 800:1 | | Parlaklık (CD/M2) | 250,0 | | Görüş açısı (yatay/ dikey) | 176/170 | | Bağlantı Şekli | ANALOG (VGA) | | Pivot Ekran | YOK | | Güç Yönetimi (Watt) | 18,0 | | USB Hub | YOK | | On Screen Display | VAR | | Yükseklik Ayarı | YOK | | Satış Garanti Süresi (ay) | 36 |
|
|
Yorum yaz
|
| |
| Bu ürün hakkında henüz yorum yapılmadı. |
|
|
|
|
|