|
|
 |  | Casper Minibook CUH.N455-2K00S Siyah | |  | | Casper Minibook CUH.N455-2K00S Siyah | 548,00 TL + KDV KDV dahil : 646,64 TL |
|  | Casper Nirvana CNE.2640-8M45P | |  | | Casper Nirvana CNE.2640-8M45P | 1.549,00 TL + KDV KDV dahil : 1.827,82 TL |
|  | Casper Nirvana CNE.2640-8T47P | |  | | Casper Nirvana CNE.2640-8T47P | 1.753,00 TL + KDV KDV dahil : 2.068,54 TL |
|  | Casper USB Klavye | |  | | Casper USB Klavye | 18,72 USD KDV dahil : 34,66 TL |
|  | PHILIPS 18, 5- LCD, 1366x768, VGA, 5ms, Geniş, Parlak Siyah Monitor | |  | | PHILIPS 18,5- LCD,1366x768,VGA,5ms,Geniş,Parlak Siyah Monitor | 98,44 USD + KDV KDV dahil : 215,07 TL |
|  | Casper Minibook CUK.N455-2K00S | |  | | Casper Minibook CUK.N455-2K00S | 554,00 TL + KDV KDV dahil : 653,72 TL |
|  | Casper Nirvana NSH.2400-6L35B | |  | | Casper Nirvana NSH.2400-6L35B | 1.148,11 TL + KDV KDV dahil : 1.354,77 TL |
|  | Casper Nirvana NSP.260K-8T85P | |  | | Casper Nirvana NSP.260K-8T85P | 1.747,31 TL + KDV KDV dahil : 2.061,83 TL |
|  | Casper Nirvana NSN.2600-AY95P | |  | | Casper Nirvana NSN.2600-AY95P | 1.933,22 TL + KDV KDV dahil : 2.281,20 TL |
|  | Casper Pro MX4200 Sunucu | |  | | Casper Pro MX4200 Sunucu | 2.413,76 TL + KDV KDV dahil : 2.848,24 TL |
|
|
|  |
 |  | AVANTAJ PAKETİ - PC İLE ALINDIĞINDA ** 57$+KDV** | |  | | AVANTAJ PAKETİ - PC İLE ALINDIĞINDA ** 57$+KDV** | 97,02 TL + KDV KDV dahil : 114,48 TL |
|  | AVANTAJ PAKETİ 3** PC İLE ALINDIĞINDA 14$+KDV** | |  | | AVANTAJ PAKETİ 3** PC İLE ALINDIĞINDA 14$+KDV** | 236,61 TL + KDV KDV dahil : 236,61 TL |
|  | 1 Adet MP-12628 Parmak İzi Terminal Ve PDKS Yazılımlı Paket | |  | | 1 Adet MP-12628 Parmak İzi Terminal Ve PDKS Yazılımlı Paket | 392,70 USD + KDV KDV dahil : 857,96 TL |
|  | Guardset Alarm Paneli İÇin Yedek Akü ( 12V 1.3Ah ) | |  | | Guardset Alarm Paneli İÇin Yedek Akü ( 12V 1.3Ah ) | 6,19 USD + KDV KDV dahil : 13,52 TL |
|  | 16 Kanal 400 FRm Kayıt 400 FRM İzleme Real Time Network'lü Kayıt Cihazı | |  | | 16 Kanal 400 FRm Kayıt 400 FRM İzleme Real Time Network'lü Kayıt Cihazı | 495,00 USD + KDV KDV dahil : 1.081,46 TL |
|  | 8 Kanal D1 200 FRm Kayıt 100FRM İzleme Real Time Network'lü Kayıt Cihazı | |  | | 8 Kanal D1 200 FRm Kayıt 100FRM İzleme Real Time Network'lü Kayıt Cihazı | 550,99 USD + KDV KDV dahil : 1.203,79 TL |
|  | SONY 7580A 8X Dvd Yazıcı Siyah Pata Slim İnternal Notebook (Dvd-Cd Yazıcı) | |  | | SONY 7580A 8X Dvd Yazıcı Siyah Pata Slim İnternal Notebook (Dvd-Cd Yazıcı) | 75,00 USD + KDV KDV dahil : 138,86 TL |
|  | SONY AD-7710H 8X Dvd Yazıcı Siyah Sata Slim İnternal Notebook Bulk | |  | | SONY AD-7710H 8X Dvd Yazıcı Siyah Sata Slim İnternal Notebook Bulk | 65,00 USD + KDV KDV dahil : 142,01 TL |
|  | 26U 600*800 CAMLI | |  | | 26U 600*800 CAMLI | 1.183,71 TL + KDV KDV dahil : 1.396,78 TL |
|  | Intel Xeon Quad Core E5506 | |  | | Intel Xeon Quad Core E5506 | 490,44 TL + KDV KDV dahil : 578,72 TL |
| | Tüm liste |
|
|  |
|
|
|
|
Plustek OpticPro ST28 / A4, Flatbed, Dia-Negatif, |
|
|
|
|
| |
|
|
| Tarama Tipi | Flatbed - Renkli CCD Görüntü Sensörü | | Tarama Boyutu | 216 x 297 mm (A4) | | Tarama Çözünürlügü Std (dpi) | 1200 x 2400 Dpi (interpole çözünürlük 24000 dpi ) | | Tarama Çözünürlügü Max (dpi) | 24000 Dpi | | Renk Derinligi (bit) | Renkli : 48-bit giriş, 24/48-bit çıkış | | Otomatik Doküman Besleyicisi | yok | | Dia Tarama Ünitesi | var | | Standart Arabirim | USB 2.0 High Speed | | Opsiyonel Arabirim | yok | | Garanti | 2 Yil Servis Merkezinde | | Özel Açiklama | Film Tarama Alanı : 120/220 film (maks. 6x9 cm) | | Web Adresi | www.plustek.com | | QARE level3 ile toz/çizik giderme ve isik düzeltme | var | | Güç Kaynagi | 24Vdc, 1.25A Adaptör | | Özel Açiklama 2 | Lisanslı Yazılımlar : NewSoft Presto! Mr. Photo 4.0, NewSoft Presto! ImageFolio 4.5, NewSoft Presto!, PageManager 7.10, ABBYY FineReader 6.0 Sprint, Adobe Acrobat Reader, Plustek Action Manager 32, Plustek TWAIN Driver | | Mac Desteği | yok | | Güç harcaması | 15W İşlem Sırasında, 5W Dinlenme Modunda | | Tarama Yüzü | Single Pass (Tek Geçişli akıllı tarama sistemi) |
|
|
Yorum yaz
|
| |
| Bu ürün hakkında henüz yorum yapılmadı. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Web sayfamızdaki fiyatlar ile şubelerimizdeki fiyatlar farklılık gösterebilir. Fiyatlarımız web üzerinden satışlar için geçerlidir. * Sitede kullanılan görseller temsili olup tanıtımında kullanıldığı ürünle farklılıklar gösterebilir. * Ürünlerle ilgili isim ve açıklamalardaki yazım yanlışları bağlayıcı değildir. * Üretici firmalar sitede listelenen ürünlerin konfigürasyonlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Tasarım : Aktif Bilgisayar
|
|
|
|
|
|
e ticaret
sağlayıcı: neticaret eticaret
|
|
|
|
|
|